








Multiple pixel pitch options to meet different viewing distances
The cabinet is compatible with pixel pitches ranging from P1.2 to P3.07, making it suitable for various indoor applications.
Rich color expression, excellent display performance, and brightness up to 800 nits.

Quick hard connection with HUB Board

Full front maintenance design

Easy to carry and install

High resolution and refresh rate








Model | H 1.2 | H 1.5 | H 1.6 | H 1.8 | H 2.0 | H 2.5 | H 3.07 |
Pixel pitch | 1.25mm | 1.53mm | 1.667mm | 1.86mm | 2mm | 2.5mm | 3.076mm |
Module size | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm | 320*160mm |
Module resolution | 256×128 | 208×104 | 192×96 | 172×86 | 160×80 | 128×64 | 104×52 |
Physical density | 640000 dots/m² | 422754 dots/m² | 359856 dots/m² | 28905 dots/m² | 250000 dots/m² | 160000 dots/m² | 105688 dots/m² |
LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2020 | SMD2020 |
Cabinet size | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm | 640*480*49mm |
Cabinet resolution | 512*384 | 416*312 | 384*288 | 344*258 | 320*240 | 256*192 | 208*156 |
Cabinet weight | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs | 7kgs |
Cabinet material | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum | Die casting aluminum |
Maintenance way | Front | Front | Front | Front | Front | Front | Front |
Best viewing distance | ≥1m | ≥1.5m | ≥1.6m | ≥1.8m | ≥2m | ≥2.5m | ≥3m |
Best viewing angle | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° | H:160°;V:160° |
Driving method (Constant Current) | 1/64 Scan | 1/52 Scan | 1/48 Scan | 1/43 Scan | 1/40 Scan | 1/32 Scan | 1/26 Scan |
Video frame rate | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz | ≥60 Hz |
Refresh rate | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz | 1920-3840Hz |
Brightness | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits | ≥800nits |
Grey Level | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit | 12-16bit |
Ingress protection | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 | IP43 |
Life Time | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000Hours | >100,000Hours | >100,000 Hours | >100,000 Hours | >100,000Hours |
The rate | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 | <0.0002 |

